Tėvų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Tėvų komiteto pirmininkas | Tėvų komiteto pirmininko pavaduotojas |
|---|---|---|---|
| 1. | 1a | Inga Bankauskienė | Gintautė Didžbalienė |
| 2. | 1b | Agnė Grinkevičienė | Diana Stankaitienė |
| 3. | 1c | Jolita Butkė | Gabrielė Beresnevičienė |
| 4. | 1d | Indrė Bugvilaitė - Kušlevičienė | Lina Lauraitienė |
| 5. | 2a | Hermina Maksvytienė | Eglė Kurielaitė |
| 6. | 2b | Reda Naujokaitienė | Valda Stalioraitytė |
| 7. | 2c | Aistė Mockienė | Jolanta Vaškienė |
| 8. | 2d | Rasa Drevininkaitienė | Ligita Bartišiūtė |
| 9. | 2e | Raimonda Kačiulytė | Kristina Kviečiūnienė |
| 10. | 3a | Ilona Diržiuvienė | Rita Sperauskienė |
| 11. | 3b | Lina Tarnauskienė | Estera Milerienė |
| 12. | 3c | Agnė Grinkevičienė | Diana Stankaitienė |
| 13. | 3d | Laura Kazlauskienė | Jolanta Urbanavičiūtė |
| 14. | 3e | Juozas Mišeikis | Lina Bakaitienė |
| 15. | 4a | Giedrius Pulokas | Karolina Leščevičiūtė |
| 16. | 4b | Rita Simanavičienė | Valda Navickienė |
| 17. | 4c | Dalia Glikienė | Vaida Jankauskienė |
| 18. | 4d | Ilona Kairaitytė | Gintarė Vitkaitienė |
| 19. | 5a | Asta Gurevičienė | Judita Rudzevičienė |
| 20. | 5b | Indrė Jurjonienė | Inesa Merčaitienė |
| 21. | 5c | Ernesta Kutkienė | Rasa Sebestijonienė |
| 22. | 5d | Sniegė Plikaitienė | Dovilė Bataitienė |
| 23. | 6a | Irma Mozūraitienė | Inesa Viliūšienė |
| 24. | 6b | Jolita Žemaitienė | Ingrida Grakavinienė |
| 25. | 6c | Vaida Zimnickienė | Jurgita Vilčinskienė |
| 26. | 6s | Aušra Naujokienė | Vaidas Rimkūnas |
| 27. | 7a | Tina Sarapinienė | Kristina Kereišienė |
| 28. | 7b | Lina Bakaitienė | Renata Maciukevičienė |
| 29. | 7c | Simona Bikmanė | Dovilė Urbonavičienė |
| 30. | 7d | Rasita Gorges | Aistė Martinkevičienė |
| 31. | 7e | Remigijus Riauba | Deimantė Banaitytė |
| 32. | 8a | Anatolijus Kazlauskas | Asta Bakanevičienė |
| 33. | 8b | Inga Bankauskienė | Irena Daugėlienė |
| 34. | 8c | Indrė Bugvilaitė-Kušlevičienė | Kęstutis Venskūnas |
| 35. | 8d | Gintarė Narbutė | Vaida Mikulskienė |
Pamokų laikas
