Konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams grafikas 2022-2023 m. m.
| Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Konsultacijų vieta | Savaitės diena | Laikas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augaitienė Gražina | 214 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 2. | Auštrienė Laimina | 312 kab. | Penktadienis | 7 pamoka | 
| 3. | Bacevičienė Daiva | 212 kab. | Pirmadienis | 7 pamoka | 
| 4. | Balaševičienė Margarita | 314 kab. | Penktadienis | 7 pamoka | 
| 5. | Banevičienė Irmina | 312 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 6. | Bankauskienė Daina | 106 kab. | Antradienis | 5 pamoka | 
| 7. | Bartkuvienė Rita | 104 kab. | Ketvirtadienis | 12.00-12.35 | 
| 8. | Bernotienė Aurina | 302 kab | Ketvirtadienis | 6 pamoka | 
| 9. | Celiešienė Nijolė | 102 kab. | Ketvirtadienis | Nelyg.-5, lyg.- 6 | 
| 10. | Celskytė Aida | 208 kab. | Antradienis | 8 pamoka | 
| 11. | Čereškevičienė Virginija | 303 kab. | Pirmadienis | 6 pamoka | 
| 12. | Grybienė Rita | 315 kab. | Antradienis | 7 pamoka | 
| 13. | Gudaitienė Rasa | 309 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 14. | Gudiškienė Aušra | 305 kab. | Trečiadienis | 6 pamoka | 
| 15. | Gurgždaitienė Violeta | 209 kab. | Antradienis | 8 pamoka | 
| 16. | Janušaitytė Jolanta | 306 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 17. | Jazukevičius Saulius | 313 kab. | Penktadienis | 6 pamoka | 
| 18. | Juknevičienė Dangira | 320 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 19. | Juškienė Laima | 204 kab. | Trečiadienis | 5 pamoka | 
| 20. | Kazlauskienė Žaneta | 316 kab. | Ketvirtadienis | 7 pamoka | 
| 21. | Kymantienė Teresė | 319 kab. | Antradienis | 8 pamoka | 
| 22. | Kriaučiūnienė Aida | 203 kab. | Trečiadienis | 1 mėn. sav.- 6 2,3,4 mėn. sav. - 5 | 
| 23. | Litinskienė Rasa | 207 kab. | Penktadienis | 7 pamoka | 
| 24. | Mauzienė Rita | 311 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 25. | Mažeikienė Daiva | 211 kab. | Ketvirtadienis | 6 pamoka | 
| 26. | Meškaitienė Vilija | 207 kab. | Antradienis | 7 pamoka | 
| 27. | Mickevičienė Irma | 116 kab. | Ketvirtadienis | 5 pamoka | 
| 28. | Pieniutaitė Živilė | 301 kab. | Trečiadienis | 5 pamoka | 
| 29. | Poderienė Jūratė | 215 kab. | Antradienis | 7 pamoka | 
| 30. | Sabaliauskienė Daiva | 310 kab. | Ketvirtadienis | 6 pamoka | 
| 31. | Savickienė Dalia | 308 kab. | Antradienis | 8 pamoka | 
| 32. | Ščajevienė Almutė | 320 kab. | Ketvirtadienis | 7 pamoka | 
| 33. | Šimkūnienė Vilma | 202 kab. Biblioteka | Antradienis Trečiadienis | 5 pamoka (20 min.) 5 pamoka (20 min.) | 
| 34. | Šuopienė Renata | 201 kab. | Pirmadienis | 6 pamoka | 
| 35. | Šuopytė Kristina | 117 kab. | Pirmadienis | 6 pamoka | 
| 36. | Ulinskienė Nijolė | 105 kab. | Ketvirtadienis | 6 pamoka | 
| 37. | Vaičiūnienė Alma | 314 kab. | Antradienis | 7 pamoka | 
| 38. | Venienė Vitalija | 210 kab. | Ketvirtadienis | 5 pamoka | 
| 39. | Vensienė Rasa | 318 kab. | Trečiadienis | 7 pamoka | 
| 40. | Venskaitienė Laima | 304 kab. | Pirmadienis | 11.45-12.05 | 
| 41. | Žurauskienė Lilija | 205 kab. | Antradienis/ketvirtadienis | 5 pamoka (20 min.) | 
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			