2019 m.
        
            
            
        
    
    | 2019 m. | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 1.55 MB | ||
| 2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 283.79 KB | ||
| 2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 292.73 KB | ||
| 2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 329.52 KB | ||
| 2019 m. biudžetas | 488.38 KB | ||


