Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Direktoriaus 2024 metų veiklos ataskaita | 549.75 KB | ||
| Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita | 592.7 KB | ||
| Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita | 177.18 KB | ||
| Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita | 281.25 KB | ||
| Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita | 245.1 KB | ||
| Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita | 30.7 KB | ||
