Techninio personalo pareigybių aprašymai
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas | 101.66 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 99.44 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas | 110.46 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 104.68 KB | ||
| Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas | 101.4 KB | ||
| Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas | 100.92 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 116.77 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 98.84 KB | ||
| Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas | 102.91 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 101.98 KB | ||
| Virtuvės darbininko (ės) pareigybės aprašymas | 116.66 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 109.09 KB | ||
| Bibliotekininko pareigybės aprašymas | 105.49 KB | ||
